| Warmtegeleiding | Maximum service temperature | Stijfheid | Chemische weerstand | Waterabsorptie | Recycleerbaarheit | Thermische vervormbaarheit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XPET Geëxtrudeerd polyethyleen-terephthalaat | |||||||
|
PUR Gegoten polyurethaan-schuimstof | |||||||
|
EPS Geëxpandeerde polystyreen-schuimstof | |||||||
|
NBR Nitrilbutadieenrubber | |||||||
|
EPDM Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer rubber | |||||||
|
XPE Geëxtrudeerde non cross-linked polyethyleen-schuimstof | |||||||
|
XLPA Geëxtrudeerde chemische cross-linked polyethyleen-schuimstof | |||||||
|
XPP Geëxtrudeerde polypropyleen-schuimstof | |||||||
|
XPS Geëxtrudeerde polystyreen-schuimstof |