| Värmeledningsförmåga | Maximum service temperature | Styvhet | Kemisk resistans | Vatten absorption | Återvinningsbarhet | Varmformbarhet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XPE Extruderat icke tvärbundet polyetenskum | |||||||
|
XLPa Extruderat kemiskt tvärbundet polyetenskum | |||||||
|
XPP Extruderat polypropylenskum | |||||||
|
XPS Extruderat polystyrenskum | |||||||
|
XPET Extruderat polyetentereftalat | |||||||
|
PUR Gjutet polyuretanskum | |||||||
|
EPS Expanderat polystyrenskum | |||||||
|
NBR Nitrilgummi | |||||||
|
EPDM Etenpropengummi |