| Thermal Conductivity | Maximum service temperature | Rigidity | Chemical Resistance | Water Absorption | Recyclability | Thermoformability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XPE Extruded non cross-linked polyethylene foam | |||||||
|
XLPa Vernetzter Polyolefinschäume | |||||||
|
XPP Extrudierte Polypropylenschäume | |||||||
|
XPS Extrudierte Polystyrolschäume | |||||||
|
XPET Extrudierte Poly-ethylenterephtalat | |||||||
|
PUR Geschlossenzelligen Polyurethanschäume | |||||||
|
EPS Expandierte Polystyrolschäume | |||||||
|
NBR Acrylnitril-Butadien-Kautschuk | |||||||
|
EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke |