| Lämmönjohtavuus | Maximum service temperature | Jäykkyys | Kemiallinen resistanssi | Veden imeytyminen | Kierätettävyys | Lämpömuovattavuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XPP Extruded polypropylene foam | |||||||
|
XPS Extruded Polystyrene foam | |||||||
|
XPET Extruded polyethylene terephthalate | |||||||
|
PUR Moulded polyurethane foam | |||||||
|
EPS Expanded polystyrene foam | |||||||
|
NBR Nitrile butadiene rubber | |||||||
|
EPDM Ethylene propylene diene monomer rubber | |||||||
|
XPE Extruded non cross-linked polyethylene foam | |||||||
|
XLPA Extruded chemically cross-linked polyethylene foam |