| Thermal Conductivity | Maximum service temperature | Rigidity | Chemical Resistance | Water Absorption | Recyclability | Thermoformability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XPE Espuma de polietileno extruido no reticulado | |||||||
|
XLPa Espuma de polietileno extruido reticulado químicamente | |||||||
|
XPP Espuma de polipropileno extruido | |||||||
|
XPS Espuma de poliestireno extruido | |||||||
|
XPET Tereftalato de polietileno extruido | |||||||
|
PUR Espuma de poliuretano moldeado | |||||||
|
EPS Espuma de poliestireno expandido | |||||||
|
NBR Caucho nitrilo | |||||||
|
EPDM Caucho etileno-propileno-dieno |