| Thermal Conductivity | Maximum service temperature | Rigidity | Chemical Resistance | Water Absorption | Recyclability | Thermoformability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUR формованный полиуретан | |||||||
|
EPS инжекционный полистирол | |||||||
|
NBR бутадиен-нитрильный каучук | |||||||
|
EPDM этилен-пропиленовый каучук | |||||||
|
XPE Опалубка и придомовая декорация | |||||||
|
XLPA вспененный химически сшитый полиэтилен | |||||||
|
XPP вспененный полипропилен | |||||||
|
XPS вспененный полистирол | |||||||
|
XPET вспененный полиэтилентерефталат |